產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
G1400干式恒溫金屬浴是采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置,控溫精度高,制樣平行性好,以替代傳統(tǒng)的水浴裝置,可廣泛應(yīng)用于各種樣品的培養(yǎng)、保存和反應(yīng),應(yīng)用行業(yè)遍及醫(yī)藥、化工、食品安全、質(zhì)檢、環(huán)境等。

產(chǎn)品特點(diǎn):
1、LED顯示,界面清爽簡(jiǎn)潔。
2、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準(zhǔn)確、穩(wěn)定性高,低能耗無噪音。
3、內(nèi)置溫度偏差校準(zhǔn)功能,自動(dòng)故障檢測(cè)及蜂鳴器報(bào)警功能。
4、內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,使用更安全可靠,延長機(jī)器使用壽命。
5、產(chǎn)品設(shè)計(jì)緊湊而嚴(yán)密,占用的空間范圍小,帶來更多的自由和方便。
6、多種模塊選擇,更換,便于清潔與消毒食用各種試管。
干式恒溫金屬浴性能指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) 性能指標(biāo)  | G1100  | G1200  | G1400  | 
控溫范圍  | 室溫+5℃~150℃  | 室溫+5℃~120℃  | |
升溫時(shí)間  | ≤30分鐘(從20℃升至150℃)  | ≤30分鐘(從20℃升至120℃)  | |
溫度穩(wěn)定性100~150℃  | ≤±1℃  | ||
溫度穩(wěn)定性40~100℃  | ≤±0.5℃  | ||
模塊zui大溫差40℃  | 0.3℃  | ||
模塊溫度均勻性  | ≤±0.5℃  | ||
顯示精度  | 0.1℃  | ||
時(shí)間設(shè)置zui長  | 99h59min  | ||
zui高溫度  | 150℃  | 120℃  | |
zui大功率  | 200W  | 400W  | 600W  | 
產(chǎn)品尺寸  | 230x220x95mm  | 260x220x95mm  | 360x220x95mm  | 
模塊型號(hào)  | 參見G系列可更換模塊  | ||
模塊信息:

模塊型號(hào)  | 描述  | 模塊尺寸  | 模塊型號(hào)  | 描述  | 模塊尺寸  | 
G01  | 6mm×42  | 95.5X76.5X50  | G10  | 26mm×6  | 95.5X76.5X50  | 
G02  | 7mm×42  | 95.5X76.5X50  | G11  | 28mm×4  | 95.5X76.5X50  | 
G03  | 10mm×20  | 95.5X76.5X50  | G12  | 40mm×4  | 95.5X76.5X50  | 
G04  | 12mm×20  | 95.5X76.5X50  | G13  | 0.5mm×42離心管  | 95.5X76.5X50  | 
G05  | 13mm×20  | 95.5X76.5X50  | G14  | 1.5mm×24離心管  | 95.5X76.5X50  | 
G06  | 15mm×12  | 95.5X76.5X50  | G15  | 2.0mm×24離心管  | 95.5X76.5X50  | 
G07  | 16mm×12  | 95.5X76.5X50  | G16  | 0.20ml×48離心管  | 95.5X76.5X50  | 
G08  | 19mm×12  | 95.5X76.5X50  | G17  | 0.20ml×96離心管  | 78X114X26  | 
G09  | 20mm×6  | 95.5X76.5X50  | G18  | 96孔酶標(biāo)板  | 78X114X26  | 
G19  | 根據(jù)客戶要求定做  | ||||
| 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 進(jìn)口恒溫金屬浴 干式恒溫器 北京金屬浴 | 
首 頁 | 企業(yè)簡(jiǎn)介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):京ICP備09101084號(hào)-3  GoogleSitemap
	 
	 
     
   	
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內(nèi)
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(www.du186.com)主營卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀,筆式酸度計(jì),反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!