HRS-150M型觸摸屏數顯洛氏硬度計適用范圍:
適用于測定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度,廣泛應用于淬火鋼、調質、退火鋼,冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質合金鋼,鋁合金,銅,軸承鋼、等材料的硬度測量。
產品型號  | HRS-150M  | 
讀數精度  | 0.1度  | 
重復精度  | 正負0.5度  | 
初試驗力  | 10kgf(98.07N)  | 
試驗力  | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)  | 
洛式標尺  | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK  | 
測試范圍  | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115  | 
保荷時間  | 0-60s  | 
執行標準  | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規程  | 
轉換標尺  | 表面洛式、布氏、維氏  | 
硬度讀取  | 大屏幕數字顯示  | 
數據輸出  | 內置打印機 RS-232接口  | 
試件最大高度  | 200mm  | 
壓頭-外壁距離  | 160mm  | 
電源  | AC220V+5%,50~60Hz  | 
外形尺寸(mm)  | 520*240*700mm  | 
主機重量  | 約85Kg  | 
HRS-150M型觸摸屏數顯洛氏硬度計附件:
名稱  | 數量  | 名稱  | 數量  | 
金剛石洛式壓頭  | 1只  | 直徑1.5875mm球壓頭  | 1只  | 
硬度塊(HRC高低2塊 HRB 1塊)  | 3塊  | 大、中、 V型試臺  | 各1只  | 
砝碼(A、B、C)  | 各1只  | 防塵塑料罩  | 1只  | 
產品使用說明書  | 1份  | 產品合格證  | 1份  | 
| 產品相關關鍵字: 洛氏硬度計 洛氏硬度計 HR-150A HR-150A 雙手柄洛氏硬度計 觸摸屏數顯洛氏硬度計 | 
北京晨曦勇創科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3  GoogleSitemap
	 
	 
     
   	
公司地址:北京市海淀區清河永泰莊西路公交黨校院內
北京晨曦勇創科技有限公司(www.du186.com)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統,多管漩渦混合器等產品
!